Memorija (RAM) |
Slobodni slotovi | 1 |
Mreža |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
Ekran |
Veličina ekrana | 15.6 inča |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
Format rezolucije | Full HD |
Tip panela | TN |
Ostalo | 220 nita, 45% NTSC color gamut, 60Hz, Acer ComfyView |
Procesor / Čipset |
Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
Model procesora | 5700U |
Broj jezgara procesora | 8 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
Radni takt procesora | 1.8 GHz (4.3 GHz) |
Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
Ostalo | 7nm |
Memorija (RAM) |
Memorija (RAM) | 8GB |
Tip memorije | DDR4 |
Radni takt memorije | 3.200MHz |
Broj slotova | 2 |
Popunjeni slotovi | 1 |
Maksimalno podržano | 32GB |
Grafika |
Grafika | AMD Radeon |
Tip grafičke memorije | GDDR3 |
Skladištenje podataka |
SSD | 512GB |
SSD interfejs | M.2 NVMe |
Mreža |
Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Priključci / Slotovi |
HDMI priključci | 1x HDMI |
Ukupno USB priključaka | 4 |
USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Kamera |
Rezolucija | 1.280 x 720 |
Audio |
Zvučnici | Da |
Mikrofon | Ugrađen |
Tastatura |
Slovni raspored tastera | EN (US) |
Numerički deo tastature | Da |
Baterija |
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 3 |
Kapacitet | 48.5Wh |
Fizičke karakteristike |
Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
Masa | 1.78kg |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Boja | Siva |
Ostale karakteristike |
AC Adapter (punjač) | 65W |
Reklamacioni period |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Reklamacioni period | 24 meseca |