Memorija (RAM) |
Slobodni slotovi | 1 |
Mreža |
Bluetooth verzija | 5.1 |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
Ekran |
Veličina ekrana | 15.6 inča |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
Format rezolucije | Full HD |
Tip panela | LCD |
Ostalo | Acer ComfyView |
Procesor / Čipset |
Klasa procesora | AMD Ryzen 5 |
Model procesora | 5625U |
Broj jezgara procesora | 6 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
Radni takt procesora | 2.3 GHz (4.3 GHz) |
Keš memorija procesora | 16MB L3 cache, 384KB L1 cache, 3MB L2 cache |
Ostalo | 7nm |
Memorija (RAM) |
Memorija (RAM) | 16GB |
Tip memorije | DDR4 |
Radni takt memorije | 3.200MHz |
Broj slotova | 2 |
Popunjeni slotovi | 1 |
Maksimalno podržano | 32GB |
Grafika |
Grafika | AMD |
Model grafike | Radeon Vega 7 |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Skladištenje podataka |
SSD | 512GB |
SSD interfejs | M.2 NVMe |
Disk slotovi | 1x M.2 NVMe |
Raspoloživi slotovi | 0 |
Mreža |
Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Priključci / Slotovi |
HDMI priključci | 1x HDMI |
Ukupno USB priključaka | 2 |
USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 1 (Tip C) Gen2 |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
Bezbednost |
TPM | Da |
Kamera |
Snimanje videa | 1.280 x 720 |
Audio |
Zvučnici | 2.0 |
Mikrofon | Dual (ugrađeni) |
Tastatura |
Slovni raspored tastera | EN (US) |
Numerički deo tastature | Da |
Baterija |
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 3-Cell (50WHr) |
Fizičke karakteristike |
Dimenzije | 362.9mm x 237.8mm x 17.9mm |
Masa | 1.9kg |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Boja | Siva |
Opis boje | Steel Gray |
Ostale karakteristike |
AC Adapter (punjač) | 65W |
Reklamacioni period |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Reklamacioni period | 24 meseca |