Osnovne karakteristike |
SIM kartice | 2 (Dual SIM) |
Format SIM kartice | 1 Nano SIM + 1 Nano SIM / Micro SD |
Oblik | Monoblok |
Ekran |
Touchscreen | Da |
Veličina ekrana | 6.3" |
Rezolucija ekrana | 2340 x 1080 |
Tip ekrana | IPS LCD |
Odnos stranica | 19.5:9 |
Gustina piksela | 409ppi |
Paleta boja | 16.7 miliona |
Zaštita | Corning® Gorilla Glass 5 |
Softver |
Operativni sistem | Google Android™ |
Edicija | 9.0 Pie, MIUI 10 |
Čipset |
Čipset | Qualcomm® Snapdragon 660 (SDM660) |
Procesor | ARM™ Kryo 260 |
Broj jezgara | 8 (4 + 4) |
Radni takt procesora | 2.2GHz + 1.8GHz |
RAM memorija | 4GB |
Grafički procesor | Adreno 512 |
Memorija |
Unutrašnja memorija | 64GB |
Podržane memorijske kartice | MicroSDHC (TransFlash), MicroSD (TransFlash), MicroSDXC (TransFlash) |
Proširivost memorije | Do 256GB |
Kamera |
Rezolucija kamere | 48 + 5 Megapiksela |
Video snimanje | Full HD 1080p |
Prednja kamera |
Prednja kamera | Da |
Rezolucija prednje kamere | 13 Megapiksela |
Video snimanje | Full HD 1080p |
Povezivost |
Wi-Fi | Da |
Bežični mrežni standardi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth™ | Da |
Bluetooth™ verzija | 5.0 LE |
Bluetooth™ profili | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), LE (Low Energy) |
Priključci | 3.5mm audio, USB 2.0 Micro-C |
Audio |
Radio | Da |
Ostale karakteristike |
GPS navigacija | Da |
Vrsta navigacije | GLONASS, A-GPS, BDS |
Senzori | Senzor otiska prsta, Akcelerometar, Senzor blizine, Digitalni kompas |
Dodatne funkcije | 9V/2A 18W (Quick Charge 4) |
Baterija |
Tip | Litijum-polimerska |
Kapacitet | 4.000mAh |
Fizičke karakteristike |
Dimenzije | 159.2mm x 75.2mm x 8.1mm |
Masa | 186g |
Boja | Plava |
Opis boje | Neptun Blue |
Reklamacioni period |
Reklamacioni period | 24 meseca |