Tip |
Tip klima uređaja | Inverter |
Vrsta sistema | Split |
Karakteristike |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 21.150 Btu/h |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 21.150 Btu/h |
Kapacitet hlađenja (W) | 6.200 W |
Kapacitet grejanja (W) | 6.200 W |
Ulazna snaga hlađenja | 1.400 W |
Ulazna snaga grejanja | 1.350 W |
Radni opseg | -20°C do 52°C |
Protok vazduha unutrašnje jedinice | 1000m³/h |
Rashladno sredstvo | R32 |
Ostale karakteristike |
Dodatne funkcije | LED ekran, Funkcija ovlaživanja, Automatska kontrola temperature, Jet Heat, Jet Cool, Hotstart, Automatsko usmeravanje vazduha, Tajmer, Funkcija odmrzavanja, Funkcija automatskog čišćenja, Filter sa a |
Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 8.5 |
Koeficijent performansi (COP) | 4.6 |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 55dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 66dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Fizičke karakteristike |
Boja | Srebrna |
Visina unutrašnje jedinice | 319mm |
Širina unutrašnje jedinice | 1.025mm |
Dubina unutrašnje jedinice | 223mm |
Težina unutrašnje jedinice | 12kg |
Visina spoljašnje jedinice | 560mm |
Širina spoljašnje jedinice | 800mm |
Dubina spoljašnje jedinice | 280mm |
Težina spoljašnje jedinice | 31kg |
Prečnik cevi (gas) | 12mm |
Energetska efikasnost |
Energetska klasa | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
Reklamacioni period |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Napomena | Pravo na 5 godina garancije ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.grundig5.com/sr/grundig?type=2 |