Fizičke karakteristike |
Stanje | Nekorišćeno |
Težina | 14.6kg |
Potrošni materijal |
Toner/Mastilo | TK-3400 |
Žična povezivost |
Dodatni priključci / Slotovi | SD Card Slot, 2x eKUIO slot, 2x USB 2.0 (tip A) Host - za povezivanje USB fleš diskova |
Ostale osobine | Wireless LAN/WiFi Direct (opciono) |
Povezivost | USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit) |
Ostalo |
Čitač memorijskih kartica | SD, SDHC |
Opciona oprema | USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B), UG-33, CA-3100, UG-50, IB-50 ( Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT), IB-37 (Wireless Network Interface USB 5GHz/2.4GHz), HD-19, CB- |
Štampa |
Tip | Laserski |
Boja | Monohromatski (crno-beli) |
Format | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Definisano od strane korisnika |
Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser |
Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
Duplex štampa | Da |
Brzina monohromatske štampe | 45ppm |
Brzina duplex štampe | 22.5ppm (A4) |
Vreme štampe prve strane | 16 sekundi |
Maksimalni mesečni obim štampe | 150.000 strana |
Potrošni materijal |
Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 6.000 strana |
Kapacitet regularnog tonera (crni) | 12.500 strana |
Ostalo |
Displej | Crno-beli LCD ekran sa 5 redova |
Procesor | ARM Cortex-A53 Dual Core 1.4GHz |
Memorija | 512MB (maksimalno podržano 2.560MB) |
Emulacije | PCL6, PCL-XL, XPS Direct Print, PDF Direct Print, PCL5e, URF, KPDL3, JPEG, Line printer, Open XPS, TIFF, IBM Proprinter, PPML, PWG raster, Epson LQ 850, PCLm |
Kapacitet fioke | 100 listova (multipurpose tray), 500 listova (maksimalni kapacitet: 2.600 listova) |
Podržana debljina papira | 60g/m2 - 120g/m2 |
Podržane tehnologije | Mopria, Apple AirPrint, KYOCERA Mobile Print |
Nivo buke | 54dB(A) |
Fizičke karakteristike |
Dimenzije | 410mm x 380mm x 285mm |
Boja | Belo-siva |
Reklamacioni period |
Reklamacioni period | 24 meseca |